| Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Nilai Kontrak | : | Rp 8.980.319.638,00 |
| Tahun Anggaran | : | 2026 |
| Lokasi | : | - |
| Progres | : | Kontrak |
sd Agustus progres di 14.11%
| Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Nilai Kontrak | : | Rp 14.164.243.963,00 |
| Tahun Anggaran | : | 2026 |
| Lokasi | : | - |
| Progres | : | Kontrak |
sd Agustus progres di 24.98%
| Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Nilai Kontrak | : | Rp 11.333.007.119,00 |
| Tahun Anggaran | : | 2026 |
| Lokasi | : | - |
| Progres | : | Kontrak |
sd Agustus progres di 51.64%
| Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Nilai Kontrak | : | Rp 9.849.989.299,00 |
| Tahun Anggaran | : | 2026 |
| Lokasi | : | - |
| Progres | : | Kontrak |
sd Agustus progres di 9.91%
| Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Nilai Kontrak | : | Rp 8.548.218.237,00 |
| Tahun Anggaran | : | 2026 |
| Lokasi | : | - |
| Progres | : | Kontrak |
sd Agustus progres di 8.49%
| Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Nilai Kontrak | : | Rp 4,97 |
| Tahun Anggaran | : | 2026 |
| Lokasi | : | - |
| Progres | : | Kontrak |
sd Agustus progres di 15.72%